Koniec treści
Apartamenty Natura 2 – budynek B1 – parter
Apartamenty Natura 2 – budynek B2 – parter
Apartamenty Natura 2 – budynek B1 – pietro 1
Apartamenty Natura 2 – budynek B2 – piętro 1
Apartamenty Natura 2 – budynek B1 – pietro 2
Apartamenty Natura 2 – budynek B2 – piętro 2
Apartamenty Natura 2 – budynek B – garaż podziemny
Apartamenty Natura 2 – budynek B – Tabela rezerwacyjna
Lp | Kondygnacja | Nr projektowy | Ilość pokoi | Metraż | Przynależność | Cena brutto | Status | Karta |
---|
1 | PARTER | B1.0.1 | 2 | 27,48 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
2 | PARTER | B1.0.2 | 2 | 60,53 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
3 | PARTER | B1.0.3 | 3 | 74,94m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
4 | PARTER | B1.0.4 | 2 | 45,14 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
5 | PARTER | B1.0.5 | 2 | 44,78 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
6 | PARTER | B1.0.6 | 3 | 60,49 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
7 | PARTER | B1.0.7 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
8 | PARTER | B1.0.8 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
9 | PARTER | B1.0.9 | 2 | 36,59 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
10 | PARTER | B1.0.10 | 2 | 35,93 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
11 | PARTER | B1.0.11 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
12 | PARTER | B1.0.12 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
13 | PARTER | B2.0.1 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
14 | PARTER | B2.0.2 | 4 | 83,44 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
15 | PARTER | B2.0.3 | 4 | 83,44 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
16 | PARTER | B2.0.4 | 2 | 45,89 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
17 | PARTER | B2.0.5 | 3 | 60,49 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
18 | PARTER | B2.0.6 | 2 | 44,78 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
19 | PARTER | B2.0.7 | 2 | 45,14 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
20 | PARTER | B2.0.8 | 3 | 74,94 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
21 | PARTER | B2.0.9 | 2 | 45,14 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
22 | PARTER | B2.0.10 | 1 | 27,48 m2 | OGRÓD | | sprzedany | |
23 | PIĘTRO 1 | B1.1.13 | 3 | 63,30 m2 | BALKON | | sprzedany | |
24 | PIĘTRO 1 | B1.1.14 | 3 | 67,83 m2 | BALKON | | sprzedany | |
25 | PIĘTRO 1 | B1.1.15 | 3 | 67,83 m2 | BALKON | | sprzedany | |
26 | PIĘTRO 1 | B1.1.16 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
27 | PIĘTRO 1 | B1.1.17 | 3 | 60,22 m2 | BALKON | | sprzedany | |
28 | PIĘTRO 1 | B1.1.18 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
29 | PIĘTRO 1 | B1.1.19 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
30 | PIĘTRO 1 | B1.1.20 | 2 | 36,59 m2 | BALKON | | sprzedany | |
31 | PIĘTRO 1 | B1.1.21 | 2 | 35,93 m2 | BALKON | | sprzedany | |
32 | PIĘTRO 1 | B1.1.22 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
33 | PIĘTRO 1 | B1.1.23 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
34 | PIĘTRO 1 | B2.1.11 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
35 | PIĘTRO 1 | B2.1.12 | 4 | 83,44 m2 | BALKON | | sprzedany | |
36 | PIĘTRO 1 | B2.1.13 | 4 | 83,44 m2 | BALKON | | sprzedany | |
37 | PIĘTRO 1 | B2.1.14 | 2 | 45,72 m2 | BALKON | | sprzedany | |
38 | PIĘTRO 1 | B2.1.15 | 3 | 60,22 m2 | BALKON | | sprzedany | |
39 | PIĘTRO 1 | B2.1.16 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
40 | PIĘTRO 1 | B2.1.17 | 3 | 67,83 m2 | BALKON | | sprzedany | |
41 | PIĘTRO 1 | B2.1.18 | 3 | 67,83 m2 | BALKON | | sprzedany | |
42 | PIĘTRO 1 | B2.1.19 | 3 | 63,30 m2 | BALKON | | sprzedany | |
43 | PIĘTRO 2 | B1.2.24 | 1 | 35,06 m2 | BALKON | | sprzedany | |
44 | PIĘTRO 2 | B1.2.25 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
45 | PIĘTRO 2 | B1.2.26 | 3 | 68,19 m2 | BALKON | | sprzedany | |
46 | PIĘTRO 2 | B1.2.27 | 3 | 68,19 m2 | BALKON | | sprzedany | |
47 | PIĘTRO 2 | B1.2.28 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
48 | PIĘTRO 2 | B1.2.29 | 3 | 60,22 m2 | BALKON | | sprzedany | |
49 | PIĘTRO 2 | B1.2.30 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
50 | PIĘTRO 2 | B1.2.31 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
51 | PIĘTRO 2 | B1.2.32 | 2 | 36,59 m2 | BALKON | | sprzedany | |
52 | PIĘTRO 2 | B1.2.33 | 2 | 35,93 m2 | BALKON | | sprzedany | |
53 | PIĘTRO 2 | B1.2.34 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
54 | PIĘTRO 2 | B1.2.35 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
55 | PIĘTRO 2 | B2.2.20 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
56 | PIĘTRO 2 | B2.2.21 | 4 | 83,44 m2 | BALKON | | sprzedany | |
57 | PIĘTRO 2 | B2.2.22 | 4 | 83,44 m2 | BALKON | | rezerwacja | |
58 | PIĘTRO 2 | B2.2.23 | 2 | 45,56 m2 | BALKON | | sprzedany | |
59 | PIĘTRO 2 | B2.2.24 | 3 | 60,22 m2 | BALKON | | sprzedany | |
60 | PIĘTRO 2 | B2.2.25 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
61 | PIĘTRO 2 | B2.2.26 | 3 | 68,19 m2 | BALKON | | sprzedany | |
62 | PIĘTRO 2 | B2.2.27 | 3 | 68,19 m2 | BALKON | | sprzedany | |
63 | PIĘTRO 2 | B2.2.28 | 1 | 27,48 m2 | BALKON | | sprzedany | |
64 | PIĘTRO 2 | B2.2.29 | 1 | 35,06 m2 | BALKON | | sprzedany | |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda